Общее описание
Серия высоковольтных DC/DC преобразователей МВН30М — это регулируемые от 0 до номинального напряжения однополярные источники, с выходной мощностью до 30 Вт. Доступны модели с номинальными выходными напряжениями до 100, 250, 500, 1000, 2000, 4000 В, любой полярности, с питанием от постоянного напряжения 24 В. Изготавливаются как в пластиковых, так и в металлических корпусах из алюминиевого сплава. Источники выполнены в виде герметичных компактных блоков, залитых компаундом. Основа источников питания — высокочастотный инвертор с ШИМ регулированием, работающий на фиксированной частоте.
Рисунок 1. Внешний вид источника серии МВН30М
Расшифровка наименования:
Пример: МВН30М-10П-24Д — 30 Вт, выходное напряжение 1 кВ, полярность положительная, номинальное напряжение питания 24 В, металлический корпус (Д — металл).
Назначение выводов:
| Номер вывода | Назначение |
|---|---|
| 1 | GND — вход питания |
| 2 | + вход питания (22–27 В) |
| 3 | Контроль выходного тока |
| 4 | Разрешение/запрет высокого напряжения |
| 5 | Vref — опорное напряжение (5 В) |
| 6 | Управление выходным напряжением |
| 7 | + выход высокого напряжения |
| 8 | GND выхода (нижнее плечо делителя) |
| 9 | Контроль выходного напряжения |
Технические характеристики
Входные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | +22…27 В |
| Потребляемый ток в режиме ожидания | не более 50 мА |
| Потребляемый ток без нагрузки при макс. Uвых | не более 200 мА |
| Потребляемый ток при полной мощности | не более 1,8 А |
Выходные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходное напряжение | 0…110 В (МВН30М-01), 0…275 В (МВН30М-02), 0…550 В (МВН30М-05), 0…1100 В (МВН30М-10), 0…2200 В (МВН30М-20), 0…4400 В (МВН30М-40) |
| Максимальный выходной ток | Iout = 33 / Umax, не менее |
| Пульсации (при 0,047 мкФ) | 0,1% от Umax |
| Нестабильность от изменений входного | 0,1% |
| Стабильность (после 30 мин прогрева, 8 ч/сут) | 0,1% |
| Контроль выходного напряжения | 1 В:10 В (до 250 В), 1 В:100 В (≥500 В) |
| Пропорциональность | 0,1% |
Внешнее управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входное сопротивление | 1,1 МОм относительно GND (положительная полярность); 1,1 МОм относительно +5В (отрицательная полярность) |
| Рекомендуемое сопротивление потенциометра (Vref–GND) | 10–100 кОм |
| Уровень включения высокого напряжения | от +2,4 В до 32 В |
| Уровень выключения высокого напряжения | от 0 до +0,5 В |
| Опорное напряжение (при 25 °C) | 5 В ±2% |
| Выходное сопротивление опорного напряжения | 430 Ом ±2% |
| Стабильность опорного напряжения | 0,5% |
Рисунок 3. Размеры источника и обозначения выводов
Рисунок 4. Дополнительная схема подключения
Устройство и принцип действия
Основой источника питания является двухтактный высокочастотный преобразователь с фиксированной частотой и регулированием длительности импульса (ШИМ регулирование). Регулирование выходного напряжения осуществляется по сигналу, снимаемому с высоковольтного делителя. Также в преобразователе реализована схема ограничения тока, что обеспечивает работоспособность источника с любыми нагрузками. После повышающего трансформатора высокое напряжение попадает на вход умножителя. Для защиты диодов умножителя от импульсов обратного тока при возникновении пробоя, последовательно с умножителем установлен токоограничивающий резистор.